La valeur de l'or
Quantités d'or
![]() | ![]() |
Le tableau ci-dessous donne une idée concrète des quantités d'or et de ce que cela représente.
| Kilogrammes | Valeur @ 390$ / Once | Litres | Combien cela représente |
| 0.008 | $100 | 0.00041 | British Sovereign |
| 0.031 | $390 | 0.00161 | US Eagle / Canadian Maple |
| 0.100 | $1,254 | 0.00518 | |
| 0.500 | $6,269 | 0.02591 | |
| 1 | $12,539 | 0.0518 | 1 kilo - une sphère de la taille d'une balle de golf |
| 2 | $25,077 | 0.1036 | |
| 3 | $37,616 | 0.1554 | |
| 4 | $50,154 | 0.2073 | |
| 5 | $62,693 | 0.2591 | |
| 6 | $75,231 | 0.311 | Une canette de Coca |
| 7 | $87,770 | 0.363 | |
| 8 | $100,309 | 0.415 | |
| 9 | $112,847 | 0.466 | |
| 10 | $125,386 | 0.518 | |
| 12 | $156,000 | 0.645 | Un lingot standard de 400 onces |
| 20 | $250,772 | 1.04 | Une bouteille d'eau d'1 litre |
| 50 | $626,929 | 2.59 | |
| 100 | $1,253,858 | 5.18 | |
| 1,000 | $12,538,580 | 52 | |
| 10,000 | $125,385,802 | 518 | Un demi mètre cube |
| 100,000 | $1,253,858,025 | 5,181 | |
| 1,000,000 | $12,538,580,000 | 51,813 | la taille d'une chambre |
| 8,139,000 | $102,051,504,000 | 421,710 | La résèrve d'or américaine |
| 30,000,000 | $376,163,190,000 | 1,554,404 | Les résèrves d'or totales des banques du monde, ce qui représente un cube d'environ 12 mètres d'arête |
| 100,000,000 | $1,253,858,024,000 | 5,181,347 | L'or détenu de manière privée (bijoux, lingots, pièces) |
| 140,000,000 | $1,755,401,234,000 | 7,253,886 | Tout l'or du monde - un cube de 19 mètres de côté |
![]() | ![]() |
Qui possède l'or?
Approximativement 30,000 tonnes de l'or disponible dans le monde (20-25% de l'or extrait) est dans les coffres de banques centrales. La plus grande réserve d'or mondiale se trouve aux États-Unis, il s'agit de la réserve fédérale de New York.
| Banque centrale | 1948 | 2004 |
| Réserve fédérale des États-Unis | 21 700 | 8 100 |
| Bundesbank | 0 | 3 400 |
| Banque de France | 487 | 3 200 |
| Banque d'Angleterre | 1 400 | 312 |
| Banque nationale suisse | 1 200 | 1 350 |
| Banque du Japon | 765 | |
| Banque populaire de Chine | 600 | |
| Banque centrale de Chine | 420 | |
| Banque centrale de Russie | ~ 400 | |
| Inde | ~ 350 | |
| Venezuela | ~ 350 | |
| Banque du Liban | 286 | |
| Ensemble de l'Union européenne | 12 700 | |
| Banque des règlements internationaux | 208 | |
| Total banques centrales mondiales | 30 200 | 31 400 |
| Chiffres du Conseil mondial de l'Or 2004, en tonnes | ||
Le reste est détenu de manière privée, essentiellement sous forme de bijoux (environ 70,000 - 80,000 tonnes), des pièces et de lingots (environ 20,000 tonnes). L'Inde est le premier détenteur du monde (bijoux).







